新築一戸建て
- 住所
- 横浜市鶴見区馬場1丁目
- 交通
- 東急東横線「菊名」駅 徒歩20分
土地面積 | 100.52㎡ | 建物面積 | 92.74㎡ |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK |
築年月 | 2024年4月完成済 |
販売価格5,480万円(税込)
CHECK POINT
菊名駅は東横線とJR横浜線の2沿線利用可能。
光が優しく入る南西側リビングダイニング。生活を彩る設備も充実。
ローンシミュレーション
販売価格5,480万円
頭金0円、ボーナス0円
毎月の返済額00,000円/月
※金利0.675%、返済期間35年で試算しております。ローンシミュレーションは、あくまで試算であり、実際のご返戻額とは異なる場合があります。
周辺地図
横浜市鶴見区馬場一丁目全1棟 物件概要
所在地 | 横浜市鶴見区馬場1丁目25-19 | ||
---|---|---|---|
交通1 | 東急東横線「菊名」駅 徒歩20分 | ||
交通2 | JR横浜線「菊名」駅 徒歩20分 | ||
交通3 | JR京浜東北線「鶴見」駅 バス14分「東高校入口」停歩8分 | ||
価格 | 5,480万円(税込) | ||
物件名称 | 横浜市鶴見区馬場一丁目全1棟 | 物件番号 | 4699 |
物件種別 | 新築一戸建 | 販売棟数 | 全1棟 販売中1棟 |
土地面積 | 100.52㎡ | 建物面積 | 92.74㎡ |
間取 | 4LDK |
建物構造 | 木造 2階建 |
完成 | 2024年4月完成済 | 接道状況 | 南西 幅員約4.5M 私道 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住専 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
建築確認番号 | 第2023SBC-確01671Y号 | 現況 | 完成済 |
駐車場 | あり | 引渡し時期 | 期日指定 (2024年5月以降) |
取引態様 | 売主 | 小学区 | 横浜市立馬場小学校 ※1 |
中学区 | 横浜市立上の宮中学校 ※1 |
※1 実際の通学区域とは異なる場合がありますので必ず各学校毎の通学区域住所をご確認ください。