新築一戸建て
- 住所
- 横浜市港北区高田東3丁目
- 交通
- 横浜市営地下鉄グリーンライン「高田」駅 徒歩4分
土地面積 | 95.48㎡〜100.18㎡ | 建物面積 | 85.28㎡〜87.73㎡ |
---|---|---|---|
間取り | 1SLDK〜2SLDK |
築年月 | 2024年10月完成予定 |
販売価格5,980万円〜6,480万円(税込)
CHECK POINT
横浜市営地下鉄グリーンライン線「高田」駅まで徒歩4分。開放感のある対面式キッチン。
ローンシミュレーション
販売価格5,980万円
頭金0円、ボーナス0円
毎月の返済額00,000円/月
※金利0.675%、返済期間35年で試算しております。ローンシミュレーションは、あくまで試算であり、実際のご返戻額とは異なる場合があります。
周辺地図
横浜市港北区高田東三丁目新築戸建全2棟 物件概要
所在地 | 横浜市港北区高田東3丁目8-16 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン「高田」駅 徒歩4分 | ||
価格 | 5,980万円〜6,480万円(税込) | ||
物件名称 | 横浜市港北区高田東三丁目新築戸建全2棟 | 物件番号 | 4784 |
物件種別 | 新築一戸建 | 販売棟数 | 全2棟 販売中2棟 |
土地面積 | 95.48㎡〜100.18㎡ | 建物面積 | 85.28㎡〜87.73㎡ |
間取 | 1SLDK〜2SLDK |
建物構造 | 木造 2階建 |
完成 | 2024年10月完成予定 | 施工会社 | 株式会社みらいアーキテクト |
接道状況 | 北西 約4.5M 公道 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住専 | 建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% | 建築確認番号 | A:第2023SBC-確02651Y号、B:第2023SBC-確02726Y号 |
現況 | 建築中 | 引渡し時期 | 相談 |
取引態様 | 売主 | 小学区 | 横浜市立高田東小学校 ※1 |
中学区 | 横浜市立高田中学校 ※1 |
※1 実際の通学区域とは異なる場合がありますので必ず各学校毎の通学区域住所をご確認ください。