新築一戸建て
- 住所
- 横浜市栄区公田町
- 交通
- JR根岸線「本郷台」駅 徒歩22分
土地面積 | 99.24㎡〜100.20㎡ | 建物面積 | 91.18㎡〜92.33㎡ |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK |
築年月 | 2024年11月完成予定 |
販売価格4,730万円〜4,780万円(税込)
CHECK POINT
閑静な住宅街。「栄区役所」や「横浜栄共済病院」が近く生活利便施設も揃う暮らしやすいロケーション。
駐車スペース2台・LDK18帖超・全居室クローゼットあり・設備も充実。
ローンシミュレーション
販売価格4,730万円
頭金0円、ボーナス0円
毎月の返済額00,000円/月
※金利0.675%、返済期間35年で試算しております。ローンシミュレーションは、あくまで試算であり、実際のご返戻額とは異なる場合があります。
周辺地図
横浜市栄区公田町全2棟 物件概要
所在地 | 横浜市栄区公田町424-9 | ||
---|---|---|---|
交通1 | JR根岸線「本郷台」駅 徒歩22分 | ||
交通2 | JR東海道本線「大船」駅 バス8分「公田」停歩8分 | ||
交通3 | JR横須賀線「大船」駅 バス8分「公田」停歩8分 | ||
価格 | 4,730万円〜4,780万円(税込) | ||
物件名称 | 横浜市栄区公田町全2棟 | 物件番号 | 4856 |
物件種別 | 新築一戸建 | 販売棟数 | 全2棟 販売中2棟 |
土地面積 | 99.24㎡〜100.20㎡ | 建物面積 | 91.18㎡〜92.33㎡ |
間取 | 4LDK |
建物構造 | 木造 2階建 |
完成 | 2024年11月完成予定 | 接道状況 | 東南 幅員約4.5M 公道 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住専 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
建築確認番号 | 第2023SBC-確02703Y号・第2023SBC-確02704Y号 | 現況 | 更地 |
引渡し時期 | 期日指定 (2024年12月以降) | 取引態様 | 売主 |
小学区 | 横浜市立公田小学校 ※1 | 中学区 | 横浜市立本郷中学校 ※1 |
※1 実際の通学区域とは異なる場合がありますので必ず各学校毎の通学区域住所をご確認ください。