新築一戸建て
- 住所
- 横浜市鶴見区市場富士見町
- 交通
- 京急本線「鶴見市場」駅 徒歩5分
土地面積 | 46.28㎡ | 建物面積 | 96.27㎡ |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK |
築年月 | 2024年10月完成済 |
販売価格5,280万円(税込)
CHECK POINT
「鶴見市場」駅徒歩5分。複数路線3駅利用可能で通勤・通学に便利な立地。
ガレージ付。全居室収納スペースあり設備仕様も充実。
ローンシミュレーション
販売価格5,280万円
頭金0円、ボーナス0円
毎月の返済額00,000円/月
※金利0.675%、返済期間35年で試算しております。ローンシミュレーションは、あくまで試算であり、実際のご返戻額とは異なる場合があります。
周辺地図
横浜市鶴見区市場富士見町全1棟 物件概要
所在地 | 横浜市鶴見区市場富士見町15-16 | ||
---|---|---|---|
交通1 | 京急本線「鶴見市場」駅 徒歩5分 | ||
交通2 | 京急本線「八丁畷」駅 徒歩13分 | ||
交通3 | JR南武線「川崎新町」駅 徒歩16分 | ||
価格 | 5,280万円(税込) | ||
物件名称 | 横浜市鶴見区市場富士見町全1棟 | 物件番号 | 4868 |
物件種別 | 新築一戸建 | 販売棟数 | 全1棟 販売中1棟 |
土地面積 | 46.28㎡ | 建物面積 | 96.27㎡ |
間取 | 3LDK |
建物構造 | 木造 3階建 |
完成 | 2024年10月完成済 | 接道状況 | 東 約7.9M 公道 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
建築確認番号 | 第2023SBC-確02527Y号 | 現況 | 完成済 |
引渡し時期 | 即時 | 取引態様 | 売主 |
小学区 | 横浜市立平安小学校 ※1 | 中学区 | 横浜市立市場中学校 ※1 |
※1 実際の通学区域とは異なる場合がありますので必ず各学校毎の通学区域住所をご確認ください。