新築一戸建て
- 住所
- 川崎市幸区戸手4丁目
- 交通
- JR京浜東北線「川崎」駅 徒歩15分
土地面積 | 64.50㎡ | 建物面積 | 74.94㎡ |
---|---|---|---|
間取り | 1SLDK |
築年月 | 2025年1月完成予定 |
販売価格4,680万円(税込)
CHECK POINT
JR・京急「川崎」駅徒歩圏内!!アクセス・生活利便性◎
ローンシミュレーション
販売価格4,680万円
頭金0円、ボーナス0円
毎月の返済額00,000円/月
※金利0.675%、返済期間35年で試算しております。ローンシミュレーションは、あくまで試算であり、実際のご返戻額とは異なる場合があります。
周辺地図
川崎市幸区戸手四丁目新築戸建全1棟 物件概要
所在地 | 川崎市幸区戸手4丁目8-12 | ||
---|---|---|---|
交通1 | JR京浜東北線「川崎」駅 徒歩15分 | ||
交通2 | 京急本線「京急川崎」駅 徒歩14分 | ||
価格 | 4,680万円(税込) | ||
物件名称 | 川崎市幸区戸手四丁目新築戸建全1棟 | 物件番号 | 4923 |
物件種別 | 新築一戸建 | 販売棟数 | 全1棟 販売中1棟 |
土地面積 | 64.50㎡ | 建物面積 | 74.94㎡ |
間取 | 1SLDK |
建物構造 | 木造 2階建 |
完成 | 2025年1月完成予定 | 施工会社 | 株式会社みらいアーキテクト |
接道状況 | 南西 約22M 公道 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 準住居地域 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 300% | 建築確認番号 | 第2024SBC-確00644Y号 |
現況 | 建築中 | 引渡し時期 | 相談 |
取引態様 | 売主 | 小学区 | 川崎市立御幸小学校 ※1 |
中学区 | 川崎市立御幸中学校 ※1 |
※1 実際の通学区域とは異なる場合がありますので必ず各学校毎の通学区域住所をご確認ください。