川崎市幸区小倉三丁目Ⅱ全4棟
(販売中/A・C・D号棟)
(販売中/A・C・D号棟)
土地面積 | 50.19㎡〜59.98㎡ | 建物面積 | 92.08㎡〜109.40㎡ |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK〜4LDK |
築年月 | 2024年11月完成予定 |
販売価格4,680万円〜5,380万円(税込)
2路線2駅利用可能な好立地のため通勤・通学に便利。
人気のお出かけスポット「夢見ヶ崎動物公園」が徒歩圏内。
家族とコミュニケーションがとりやすいリビング階段やカウンターキッチン仕様。
ローンシミュレーション
販売価格4,680万円
頭金0円、ボーナス0円
毎月の返済額00,000円/月
※金利0.675%、返済期間35年で試算しております。ローンシミュレーションは、あくまで試算であり、実際のご返戻額とは異なる場合があります。
所在地 | 川崎市幸区小倉3丁目29-1 | ||
---|---|---|---|
交通1 | JR南武線「矢向」駅 徒歩19分 | ||
交通2 | JR横須賀線「新川崎」駅 徒歩19分 | ||
交通3 | JR横須賀線「新川崎」駅 バス4分「小倉」停歩6分 | ||
価格 | 4,680万円〜5,380万円(税込) | ||
物件名称 | 川崎市幸区小倉三丁目Ⅱ全4棟 | 物件番号 | 4942 |
物件種別 | 新築一戸建 | 販売棟数 | 全4棟 販売中3棟 |
土地面積 | 50.19㎡〜59.98㎡ | 建物面積 | 92.08㎡〜109.40㎡ |
間取 | 3LDK〜4LDK |
建物構造 | 木造 3階建 |
完成 | 2024年11月完成予定 | 接道状況 | 北 幅員約3.6m~5.6M 公道
東 幅員約4.0M 公道 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住専 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
建築確認番号 | 第2024SBC-確00264Y号・第2024SBC-確00266Y号・第2024SBC-確00267Y号 | 現況 | 更地 |
駐車場 | あり | 引渡し時期 | 期日指定 (2024年12月以降) |
取引態様 | 売主 | 小学区 | 川崎市立小倉小学校 ※1 |
中学区 | 川崎市立南加瀬中学校 ※1 |
※1 実際の通学区域とは異なる場合がありますので必ず各学校毎の通学区域住所をご確認ください。